| 收據編號 | 捐贈日期(YYY/MM/dd) | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| A202409-000028 | 113/9/4 | 黃慧儀 | 20000 | 無指定 |
| A202409-000029 | 113/9/4 | 普華商務法律事務所 | 10000 | 無指定 |
| A202409-000030 | 113/9/4 | 永衡法律事務所 | 60000 | 無指定 |
| A202409-000106 | 113/9/30 | 楊瑋誠 | 720 | 無指定 |
| A202409-000021 | 113/9/3 | 林柏辰 | 10000 | 無指定 |
| A202409-000103 | 113/9/29 | 林嘉員 | 600 | 無指定 |
| A202409-000098 | 113/9/28 | 林文淇 | 600 | 無指定 |
| A202409-000094 | 113/9/27 | 黃小玲 | 720 | 無指定 |
| A202409-000092 | 113/9/26 | 國立成功大學 | 720 | 無指定 |
| A202409-000093 | 113/9/26 | 楊禮安 | 720 | 無指定 |
| A202409-000087 | 113/9/23 | 國家災害防救科技中心 | 720 | 無指定 |
| A202409-000082 | 113/9/22 | 葉泓志 | 600 | 無指定 |
| A202409-000081 | 113/9/21 | 林軒如 | 720 | 無指定 |
| A202409-000076 | 113/9/20 | 蔡聰琪 | 600 | 無指定 |
| A202409-000077 | 113/9/20 | 朱文妮 | 720 | 無指定 |
| A202409-000012 | 113/9/2 | 林木興 | 30000 | 無指定 |
| A202409-000013 | 113/9/2 | 張家瑋 | 40000 | 無指定 |
| A202409-000014 | 113/9/2 | 林怡瑩 | 40000 | 無指定 |
| A202409-000015 | 113/9/2 | 陳奕丞 | 10000 | 無指定 |
| A202409-000016 | 113/9/2 | 陳志東 | 30000 | 無指定 |
| A202409-000017 | 113/9/2 | 沈巧元 | 30000 | 無指定 |
| A202409-000018 | 113/9/2 | 楊景堯 | 80000 | 無指定 |
| A202409-000019 | 113/9/2 | 楊昇富 | 20000 | 無指定 |
| M202409-000005 | 113/9/2 | 黃郁揚 | 20000 | 無指定 |
| A202409-000072 | 113/9/19 | 陳金祥 | 100000 | 無指定 |
| A202409-000073 | 113/9/19 | 林和駿 | 720 | 無指定 |
| A202409-000070 | 113/9/18 | 陳家慶 | 20000 | 無指定 |
| A202409-000067 | 113/9/17 | 黃馨雯 | 720 | 無指定 |
| A202409-000062 | 113/9/13 | 張弘祥 | 720 | 無指定 |
| A202409-000057 | 113/9/11 | 張源禾 | 600 | 無指定 |
| A202409-000058 | 113/9/11 | 黃子育 | 600 | 無指定 |
| A202409-000054 | 113/9/10 | 王德瀛 | 20000 | 無指定 |
| A202408-000116 | 113/8/31 | 江慧楓 | 20000 | 無指定 |
| A202408-000114 | 113/8/30 | 王德瀛 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000108 | 113/8/28 | 彭詩涵 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000109 | 113/8/28 | 簡凱倫 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000102 | 113/8/27 | YuYichia | 2000 | 無指定 |
| A202408-000099 | 113/8/26 | 周宇修 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000100 | 113/8/26 | 涂又文 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000101 | 113/8/26 | 陳貞伶 | 18000 | 無指定 |
| A202408-000097 | 113/8/25 | 李仲軒 | 6000 | 無指定 |
| A202408-000094 | 113/8/24 | 陳家慶 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000078 | 113/8/21 | 財團法人地球公民基金會 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000073 | 113/8/20 | 涂又文 | 4000 | 無指定 |
| A202408-000067 | 113/8/19 | 涂又文 | 6000 | 無指定 |
| A202408-000068 | 113/8/19 | 張家瑋 | 4000 | 無指定 |
| A202408-000071 | 113/8/19 | 普華商務法律事務所 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000057 | 113/8/16 | 張家瑋 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000058 | 113/8/16 | 張家瑋 | 2000 | 無指定 |
| A202408-000059 | 113/8/16 | 許文懷 | 20000 | 無指定 |
| A202408-000054 | 113/8/15 | 蔡維哲 | 20000 | 無指定 |
| A202410-000023 | 113/10/4 | 東海大學 | 720 | 無指定 |
| A202410-000080 | 113/10/21 | 林春元 | 20000 | 無指定 |
| A202410-000070 | 113/10/17 | 瑋凌 | 600 | 無指定 |
| A202410-000071 | 113/10/17 | 林秉慧 | 720 | 無指定 |
| A202410-000072 | 113/10/17 | 方柏瑜 | 720 | 無指定 |
| A202410-000055 | 113/10/16 | 曹家鴻 | 600 | 無指定 |
| A202410-000056 | 113/10/16 | 朱世人 | 720 | 無指定 |
| A202410-000059 | 113/10/16 | 吳柏彥 | 720 | 無指定 |
| A202410-000060 | 113/10/16 | Kun Hai 林昆海 | 720 | 無指定 |
| A202410-000061 | 113/10/16 | 李行 | 720 | 無指定 |
| A202410-000062 | 113/10/16 | 國家災害防救科技中心 | 600 | 無指定 |
| A202410-000063 | 113/10/16 | 熊依翎 | 720 | 無指定 |
| A202410-000064 | 113/10/16 | 王士維 | 720 | 無指定 |
| A202410-000065 | 113/10/16 | 林昜諺 | 600 | 無指定 |
| A202410-000066 | 113/10/16 | 胡涵婕 | 600 | 無指定 |
| A202410-000067 | 113/10/16 | 王于菲 | 600 | 無指定 |
| A202410-000068 | 113/10/16 | 蔡士豪 | 720 | 無指定 |
| A202410-000069 | 113/10/16 | 黃乙軒 | 600 | 無指定 |
| A202410-000051 | 113/10/15 | 林均翰 | 600 | 無指定 |
| A202410-000052 | 113/10/15 | 洪濬倪 | 600 | 無指定 |
| A202410-000053 | 113/10/15 | 鈺婷 | 600 | 無指定 |
| A202410-000054 | 113/10/15 | 劉文淇 | 600 | 無指定 |
| A202410-000005 | 113/10/1 | 洪令家 | 720 | 無指定 |
| A202410-000009 | 113/10/1 | 林語婕 | 600 | 無指定 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!