| 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
|---|
| Lydia618 | 1,000 | 黃資惠 | 198 |
| candyyuu | 300 | 陳虹岐 | 99 |
| 李○欣 | 1,000 | 任栩霈 | 99 |
| 陳○如 | 1,000 | 周彥樑 | 99 |
| 漫步香 | 500 | 李姿宜 | 99 |
| 曹○倩 | 300 | 陳靜怡 | 198 |
| 曾小姐 | 300 | 陳冠彤 | 99 |
| 王○英 | 500 | 陳冠彤 | 297 |
| 劉○婕 | 750 | 徐慈航 | 99 |
| 陳○樺 | 1,500 | 吳宜璇 | 297 |
| 陳○新 | 1,000 | 林郁佳 | 99 |
| 蔡○齡 | 300 | 張友妮 | 99 |
| 周○權 | 500 | 劉德亮 | 198 |
| 郭○含 | 5,000 | 黃昆輝 | 99 |
| 信○數位有限公司 | 500 | 李紓涵 | 99 |
| 社○島自救會 | 5,000 | 陳可芃 | 99 |
| 薛○荻 | 100 | 黃雯儀 | 99 |
| 李○婷 | 300 | 游舒涵 | 99 |
| 汪盈利 | 200 | 邱奕蓉 | 1,485 |
| 張○磊 | 499 | 環境權保障基金會 | 300,000 |
| 黃○ | 500 | 台北律師公會 | 4,800 |
| 林○丞 | 499 | 陳貞伶 | 60,000 |
| 郭○宜 | 999 | 無名氏-辦公室捐款箱 | 260 |
| 曾○英 | 800 | 許東源 | 6,000 |
| 吳○揚 | 499 | 劉如慧 | 20,000 |
| 林○瑩 | 1,299 | 張又歡 | 99 |
| 杜○苓 | 500 | 陳云瑄 | 99 |
| 連○妘 | 99 | 林庭頡 | 198 |
| 陳○佑 | 1,000 | 賴玉燕 | 495 |
| 曾○婷 | 300 | 蔡慶祥 | 99 |
| 蔡○揚 | 1,299 | 吳佳蒨 | 99 |
| 蔡○齡 | 300 | 張睿麟 | 99 |
| 邱○蘅 | 499 | 王琬清 | 99 |
| 林○達 | 200 | 張靖玄 | 99 |
| 王○穎 | 1,000 | 陳宛妤 | 99 |
| 林○興 | 499 | 陳雅琪 | 99 |
| 陳○倩 | 199 | 强翊凱 | 99 |
| 邱○瑤 | 99 | 莊品臻 | 99 |
| 陳○敏 | 1,000 | 莊品臻 | 99 |
| 陳○華 | 99 | 黎展瑄 | 198 |
| 林○瑜 | 800 | 王滋萱 | 297 |
| 陳○伶 | 3,599 | 楊語婕 | 99 |
| 江○琪 | 499 | 高紫庭 | 8,000 |
| 陳○東 | 1,299 | 潘盈諭 | 99 |
| 簡○慧 | 499 | 江馥伃 | 99 |
| 賴○足 | 1,299 | 張靖玄 | 99 |
| 黃○地 | 99 | 魏立心 | 693 |
| 謝○伶 | 2,000 | 游詩惠 | 99 |
| 傅○靜 | 2,000 | 邱楚玉 | 693 |
| 簡○秋 | 300 | 洪睿笙 | 99 |
| 孫○緹 | 99 | 黃塏芮 | 99 |
| 柯○伶 | 49 | 梁琬婷 | 198 |
| 黃○揚 | 499 | 梁琬婷 | 198 |
| 張○瑋 | 500 | 蔡麗麗 | 198 |
| 陳○菕 | 300 | 施淑貞 | 50,000 |
| 潘○政 | 300 | 卓岳 | 99 |
| 陳○瑋 | 1,000 | 邱培鈞 | 99 |
| 吳○怡 | 99 | 周玹 | 99 |
| 張○婷 | 499 | 周玹 | 99 |
| 陳○安 | 500 | 周玹 | 99 |
| 嚴○雲 | 99 | 黃俞蓉 | 99 |
| 陳○嶙 | 888 | 劉育妏 | 99 |
| 高○怡 | 999 | 劉育妏 | 99 |
| 熊○翎 | 500 | 林哲安 | 99 |
| 簡○昱 | 99 | 陳冠彤 | 198 |
| 劉○慧 | 1,500 | 陳冠彤 | 99 |
| 林○凱 | 499 | 曹瑛容 | 99 |
| 唐○怡 | 499 | 李淵洋 | 99 |
| 徐○娟 | 1,000 | 李 | 99 |
| 郭○竹 | 999 | 鄭宛凌 | 99 |
| 王○茹 | 999 | 洪祐楷 | 99 |
| 張○尹 | 499 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 3,094 |
| 李○旻 | 99 | 簡○倫 | 25,000 |
| 陳○燁 | 1,000 | 永○法律事務所 | 125,000 |
| 葉○蘭 | 1,500 | 梁俐敏 | 99 |
| 呂○美 | 499 | 蕭妤喬 | 198 |
| 侯○珍 | 300 | 謝和君 | 99 |
| 鄭旭程 | 99 | 謝子竣 | 99 |
| 張○尹 | 60,000 | 黃晴玟 | 99 |
| 高岑熙 | 99 | | |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!