| 姓名 | 捐款類型 | 總金額 |
| 郭O霖 | 一般捐款 | 792 |
| 黃O菁 | 一般捐款 | 990 |
| 林O霈 | 一般捐款 | 594 |
| 范O鈿 | 一般捐款 | 99 |
| 陳O源 | 一般捐款 | 297 |
| 張O豪 | 一般捐款 | 891 |
| 黃O興 | 一般捐款 | 99 |
| 王O森 | 一般捐款 | 297 |
| 張O茜 | 一般捐款 | 99 |
| 張O苓 | 一般捐款 | 99 |
| 李O寧 | 一般捐款 | 99 |
| 周O潔 | 一般捐款 | 99 |
| 蔡O娟 | 一般捐款 | 297 |
| 聶O源 | 一般捐款 | 198 |
| 謝O玲 | 一般捐款 | 100 |
| 林O憶 | 一般捐款 | 500 |
| 林O科 | 一般捐款 | 500 |
| 陳O祥 | 一般捐款 | 200 |
| 張O磊 | 一般捐款 | 8000 |
| 簡O倫 | 一般捐款 | 8000 |
| 呂O美 | 定期定額 | 499 |
| 侯O珍 | 一般捐款 | 200 |
| 黃O君 | 一般捐款 | 499 |
| 葉O蘭 | 一般捐款 | 1500 |
| 賴O萍 | 一般捐款 | 99 |
| 李O旻 | 一般捐款 | 99 |
| 陳O燁 | 定期定額 | 1000 |
| 江O璥 | 一般捐款 | 5000 |
| 王O茹 | 定期定額 | 999 |
| 張O尹 | 一般捐款 | 499 |
| 郭O竹 | 定期定額 | 999 |
| 賴O緹 | 一般捐款 | 499 |
| 徐O娟 | 定期定額 | 1000 |
| 唐O怡 | 定期定額 | 499 |
| 劉O慧 | 一般捐款 | 1500 |
| 簡O昱 | 定期定額 | 99 |
| 高O怡 | 定期定額 | 999 |
| 陳O嶙 | 定期定額 | 888 |
| 捐款人 | 一般捐款 | 698 |
| 陳O伶 | 一般捐款 | 499 |
| 王O如 | 一般捐款 | 300 |
| 陳O安 | 定期定額 | 500 |
| 吳O怡 | 定期定額 | 99 |
| 陳O瑋 | 定期定額 | 1000 |
| 洪O綾 | 一般捐款 | 1000 |
| 吳O蓁 | 一般捐款 | 500 |
| 黃O揚 | 定期定額 | 499 |
| 陳O廷 | 一般捐款 | 99 |
| 柯O伶 | 一般捐款 | 49 |
| 簡O秋 | 一般捐款 | 300 |
| 傅O靜 | 一般捐款 | 2000 |
| 陳靜 | 一般捐款 | 300 |
| 謝O伶 | 一般捐款 | 2000 |
| 陳O東 | 定期定額 | 1299 |
| 黃O地 | 定期定額 | 99 |
| 江O琪 | 定期定額 | 499 |
| 邱O琦 | 一般捐款 | 3000 |
| 陳O伶 | 定期定額 | 3599 |
| 洪O茵 | 一般捐款 | 300 |
| 陳O敏 | 一般捐款 | 1000 |
| 邱O瑤 | 定期定額 | 99 |
| 陳O倩 | 定期定額 | 199 |
| 林O興 | 定期定額 | 499 |
| 王O穎 | 一般捐款 | 1000 |
| 林O達 | 定期定額 | 200 |
| 邱O蘅 | 定期定額 | 499 |
| 蔡O齡 | 定期定額 | 300 |
| 蔡O揚 | 一般捐款 | 1299 |
| 曾O婷 | 定期定額 | 300 |
| 張O瑋 | 一般捐款 | 500 |
| 陳O佑 | 一般捐款 | 1000 |
| 連O妘 | 一般捐款 | 99 |
| 張O憬 | 一般捐款 | 500 |
| 杜O苓 | 定期定額 | 500 |
| 林O瑩 | 定期定額 | 1299 |
| 吳O揚 | 一般捐款 | 499 |
| 曾O英 | 定期定額 | 800 |
| 連O佑 | 一般捐款 | 300 |
| 薛O萩 | 一般捐款 | 100 |
| 黃O | 定期定額 | 500 |
| 張O磊 | 一般捐款 | 499 |
| 汪O利 | 定期定額 | 200 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!