| 捐款人/單位 | 金額 | 捐款人/單位 | 金額 |
|---|
| candyyuu | 300 | 連○妘 | 99 |
| 于念翠 | 300 | 郭○竹 | 999 |
| 王○如 | 300 | 郭○含 | 3,960 |
| 王○英 | 500 | 陳○如 | 1,000 |
| 王○茹 | 999 | 陳○安 | 2,480 |
| 王○鳳 | 600 | 陳○伶 | 90,000 |
| 王○穎 | 1,000 | 陳○佑 | 1,000 |
| 王○瀛 | 20,000 | 陳○廷 | 99 |
| 王雅萍 | 200 | 陳○東 | 21,299 |
| 台灣蠻○心足生態協 | 1,050 | 陳○倩 | 199 |
| 多○法律事務所 | 600 | 宇○聯合法律事務所 | 20,000 |
| 陳○菕 | 300 | 朱○君 | 40,000 |
| 陳○瑋 | 1,000 | 江○琪 | 499 |
| 陳○嶙 | 888 | 吳○怡 | 99 |
| 陳○慶 | 20,000 | 吳○揚 | 499 |
| 陳○樺 | 1,500 | 吳○蓁 | 500 |
| 陳○燁 | 1,000 | 吳佩璇 | 495 |
| 陳○麗 | 500 | 吳品嬅 | 99 |
| 陳佳蘭 | 198 | 呂○美 | 499 |
| 陳怡潔 | 99 | 陳明宜 | 99 |
| 李○欣 | 1,000 | 陳冠彤 | 198 |
| 李○甄(會費) | 20,000 | 傅○靜 | 2,000 |
| 李孟遠 | 100 | 曾○英 | 800 |
| 杜○苓 | 500 | 曾○婷 | 300 |
| 汪○利 | 200 | 曾小姐 | 300 |
| 沈○瑤 | 178 | 游詩惠 | 99 |
| 周○權 | 500 | 匿名捐款 | 1,300 |
| 周婉庭 | 600 | 黃○ | 500 |
| 林○辰 | 30,000 | 黃○地 | 99 |
| 林○瑜 | 800 | 黃○君 | 499 |
| 林○達 | 200 | 黃○玢 | 40,000 |
| 林○瑩 | 1,299 | 黃○富 | 100 |
| 林○興 | 499 | 黃○揚 | 40,499 |
| 林○薰 | 300 | 黃○懿 | 100 |
| 林唐憶 | 500 | 黃冠禎 | 99 |
| 林琯珩 | 99 | 楊○堯 | 80,499 |
| 林楷軒 | 500 | 楊○程 | 60,000 |
| 邱○瑤 | 99 | 筠○實業有限公司 | 4,960 |
| 邱○蘅 | 499 | 葉○蘭 | 1,500 |
| 侯○珍 | 200 | 漫步香 | 500 |
| 後五碼42950 | 20,000 | 熊○翎 | 500 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!