| 捐款人/單位 | 金額 | 捐款人/單位 | 金額 |
|---|
| candyyuu | 300 | 許○懷 | 20,000 |
| Lydia618 | 1,000 | 許○容 | 10,000 |
| 王○英 | 500 | 郭○翔 | 2,000 |
| 王○鈞 | 99 | 郭○杉 | 1,485 |
| 王○彬 | 879 | 陳○如 | 1,000 |
| 永○法律事務所 | 10,000 | 陳○新 | 1,000 |
| 永○法律事務所 | 109,980 | 陳○樺 | 1,500 |
| 地球公民基金會 | 2,000 | 陳○利 | 2,980 |
| 宇合聯合法律事務所 | 6,000 | 陳○君 | 6,000 |
| 安○國際法律事務所 | 18,000 | 陳○志 | 2,000 |
| 朱○琳 | 2,000 | 陳○安 | 1,500 |
| 江○梅 | 2,000 | 陳○青 | 99 |
| 吳○婷 | 5,000 | 陳○容 | 3,000 |
| 吾○思 | 4,000 | 彭○涵 | 2,990 |
| 呂○達 | 200 | 曾小姐 | 300 |
| 呂○哲 | 100 | 曾瓊怡 | 1,500 |
| 呂○緯 | 2,000 | 游○涵 | 99 |
| 李○欣 | 1,000 | 游○婷 | 99 |
| 李○倫 | 25,000 | 無名氏 | 2,200 |
| 李○聰 | 495 | 黃○嘉 | 495 |
| 李○遠 | 100 | 黃○揚 | 5,000 |
| 李○柔 | 99 | 黃○純 | 990 |
| 李○穎 | 99 | 黃○雯 | 100 |
| 李○甄 | 3,000 | 黃○ | 594 |
| 周○權 | 500 | 黃○羽 | 2,000 |
| 林○興 | 14,480 | 黃○玢 | 12,460 |
| 林○儀 | 700 | 楊○寧 | 990 |
| 林○舞 | 1,980 | 楊○涵 | 2,000 |
| 林○元(會費) | 10,000 | 楊○銘 | 2,000 |
| 林○辰 | 4,990 | 筠○實業有限公司 | 6,000 |
| 林○憶 | 500 | 葉○彤 | 198 |
| 社團法人桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會 | 20,000 | 廖○昀 | 594 |
| 邱○鴻 | 100 | 漫步香 | 500 |
| 邱○琦 | 4,500 | 趙○圓 | 2,000 |
| 凃○文 | 30,000 | 劉○婕 | 750 |
| 施○貞 | 50,000 | 劉○妍 | 450 |
| 洪○霏 | 99 | 劉○雲 | 2,500 |
| 紀○運 | 100 | 劉○彝 | 99 |
| 紀○遠 | 270 | 蔡○齡 | 300 |
| 唐○盈 | 2,000 | 蔡○真 | 4,000 |
| 涂○尹 | 2,000 | 鄭○樺 | 297 |
| 崔○欣 | 10,000 | 蕭○雅 | 99 |
| 張○瑋 | 16,000 | 戴○曦 | 198 |
| 張○瑄 | 100 | 謝○羽 | 3,500 |
| 張○榛 | 297 | 鍾○蜜 | 10,000 |
| 張○嘉 | 5,500 | 張○尹 | 18,000 |
| 曹○倩 | 300 | 符○珍 | 99 |
| 顏○琴 | 20,000 | 魏○任 | 2,000 |
| 魏○儒 | 2,980 | 羅○翔 | 4,000 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!