| 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
|---|
| candyyuu | 300 | 連○佑 | 300 |
| Lydia618 | 1,000 | 連○妘 | 99 |
| 王○ | 198 | 郭○竹 | 999 |
| 王○如 | 300 | 郭○昕 | 792 |
| 王○英 | 500 | 郭○雁 | 297 |
| 王○茹 | 999 | 陳○如 | 1,000 |
| 王○輔王○禾 | 99 | 陳○宇 | 13,179 |
| 王○穎 | 1,000 | 陳○安 | 2,000 |
| 甘○惠 | 20,000 | 陳○伶 | 3,599 |
| 江○琪 | 499 | 陳○佑 | 1,000 |
| 余○家 | 2,000 | 陳○彤 | 99 |
| 吳○怡 | 99 | 陳○東 | 3,299 |
| 吳○揚 | 499 | 陳○倩 | 199 |
| 吳○蓁 | 500 | 陳○敏 | 1,000 |
| 吳○毅 | 99 | 陳○菕 | 300 |
| 呂○美 | 499 | 陳○新 | 1,000 |
| 李○旻 | 99 | 陳○瑋 | 1,000 |
| 李○欣 | 1,000 | 陳○嶙 | 2,388 |
| 李○秝 | 500 | 陳○樺 | 1,500 |
| 李○婷 | 300 | 陳○樺 | 100 |
| 李○綺 | 198 | 陳○燁 | 1,000 |
| 李○鋐 | 99 | 傅○靜 | 2,000 |
| 李○築 | 20,000 | 曾○英 | 800 |
| 杜○苓 | 500 | 曾○婷 | 300 |
| 汪○利 | 200 | 曾小姐 | 300 |
| 周○潔 | 99 | 游○榕 | 5,980 |
| 周○權 | 500 | 無名氏 | 20,000 |
| 林○岑 | 99 | 黃○ | 500 |
| 林○辰 | 721 | 黃○地 | 99 |
| 林○瑜 | 800 | 黃○羽 | 3,000 |
| 林○萱(會費) | 888 | 黃○揚 | 499 |
| 林○達 | 200 | 黃曾○香 | 200 |
| 林○瑩 | 1,299 | 楊○恩 | 198 |
| 林○興 | 499 | 楊○堯 | 499 |
| 林○薰 | 99 | 楊○蓮 | 198 |
| 邱○瑤 | 99 | 楊芷緁 | 100 |
| 邱○蘅 | 499 | 葉○蘭 | 1,500 |
| 柯○伶 | 49 | 漫步香 | 500 |
| 洪○茵 | 300 | 熊○翎 | 500 |
| 洪○綾 | 1,000 | 劉○夆 | 99 |
| 唐○怡 | 499 | 劉○婕 | 750 |
| 徐○彥 | 13,000 | 劉○慧 | 1,500 |
| 徐○娟 | 1,000 | 潘○政 | 300 |
| 徐○齡 | 3,000 | 蔡○揚 | 1,299 |
| 高○怡 | 999 | 蔡○齡 | 300 |
| 張○尹 | 30,499 | 蔡○齡 | 300 |
| 張○玄 | 99 | 蔡先生 | 99 |
| 張○芮 | 99 | 鄭○佑 | 297 |
| 張○夏 | 99 | 賴○俐 | 198 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!