| 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
|---|
| Alex | 1,800 | 連○妘 | 99 |
| candyyuu | 300 | 連○婷 | 50,000 |
| Lydia618 | 1,000 | 郭○竹 | 999 |
| Yichia | 2,000 | 郭○宜 | 999 |
| Ying ○ Wang | 200 | 郭○振 | 1,800 |
| 比歐旅館事業有限公司 | 60,000 | 陳○丞 | 1,000 |
| 王○宏 | 499 | 陳○如 | 1,000 |
| 王○英 | 500 | 陳○伶 | 21,599 |
| 王○茹 | 999 | 陳○佑 | 1,000 |
| 王○銘 | 2,000 | 陳○君 | 4,500 |
| 王○穎 | 1,000 | 陳○宏 | 25,000 |
| 王○瀛 | 3,000 | 陳○杏 | 2,000 |
| 地球公民基金會 | 2,000 | 陳○東 | 1,299 |
| 江○梅 | 2,760 | 陳○倩 | 199 |
| 江○琪 | 499 | 陳○敏 | 1,000 |
| 江○楓 | 23,180 | 陳○媚 | 5,760 |
| 吳○怡 | 99 | 陳○菕 | 300 |
| 吳○揚 | 499 | 陳○華 | 99 |
| 吳○蓁 | 500 | 陳○新 | 1,000 |
| 吳○慶 | 10,020 | 陳○瑋 | 1,000 |
| 吳○潓 | 2,000 | 陳○嶙 | 888 |
| 呂○美 | 499 | 陳○慶 | 2,000 |
| 李○旻 | 99 | 陳○樺 | 2,500 |
| 李○欣 | 1,000 | 傅○靜 | 2,000 |
| 李○軒 | 6,000 | 彭○涵 | 2,000 |
| 李○婷 | 300 | 曾○英 | 800 |
| 李○萍 | 9,000 | 曾○婷 | 300 |
| 李○築 | 100,000 | 曾小姐 | 300 |
| 沈○玲 | 100 | 無名氏 | 10,000 |
| 周○修 | 2,000 | 黃○ | 500 |
| 周○權 | 500 | 黃○正 | 15,000 |
| 林○丞 | 499 | 黃○揚 | 499 |
| 林○廷 | 4,499 | 黃○儀 | 1,000 |
| 林○辰 | 6,760 | 黃○地 | 99 |
| 林○芬 | 1,800 | 楊○涵 | 1,380 |
| 林○凱 | 499 | 楊○堯 | 499 |
| 林○瑜 | 800 | 楊○翔 | 10,000 |
| 林○達 | 200 | 楊○慧 | 1,380 |
| 林○瑩 | 1,299 | 楊○嬿 | 4,000 |
| 林○興 | 499 | 萬國法律事務所 | 37,860 |
| 社子島自救會 | 30,000 | 葉○蘭 | 1,500 |
| 邱○瑤 | 99 | 廖○賢 | 499 |
| 邱○蘅 | 499 | 漫步香 | 500 |
| 侯○珍 | 300 | 熊○翎 | 500 |
| 凃○文 | 12,000 | 綠色公民行動聯盟 | 2,000 |
| 施○貞 | 50,000 | 劉○婕 | 750 |
| 柯○伶 | 49 | 劉○慧 | 1,500 |
| 洪○堯 | 3,180 | 潘○政 | 300 |
| 胡○姍 | 1,000 | 蔡○哲 | 20,000 |
| 唐○怡 | 499 | 蔡○揚 | 1,299 |
| 孫○緹 | 99 | 蔡○穎 | 1,000 |
| 徐○娟 | 1,000 | 蔡○齡 | 600 |
| 徐○雅 | 1,500 | 鄭○勉 | 20,000 |
| 徐○齡 | 3,000 | 鄭○園 | 2,000 |
| 恩典法律事務所 | 30,000 | 賴○足 | 1,299 |
| 捐款箱 | 14,265 | 薛○荻 | 100 |
| 桃園縣原台灣無線公司員工關懷協會 | 22,000 | 謝○伶 | 2,000 |
| 袁○國 | 200 | 謝○宜 | 3,600 |
| 高○怡 | 999 | 謝○莘 | 3,000 |
| 張○尹 | 27,139 | 鍾○珧 | 20,000 |
| 張○婷 | 499 | 簡○昱 | 99 |
| 張○瑋 | 8,500 | 簡○秋 | 300 |
| 張○維 | 350 | 簡○倫 | 2,000 |
| 張○磊 | 499 | 簡○容 | 850 |
| 曹○倩 | 300 | 簡○慧 | 499 |
| 許○容 | 3,600 | 顏○琴 | 20,000 |
| 許○懷 | 20,000 | 嚴○雲 | 99 |
訂閱EJA電子報
每月寄送焦點行動、活動及課程資訊!