捐款徵信說明
感謝您對我們的支持!每一筆捐款都將被詳細紀錄並公開於徵信頁面,確保資金使用透明、公開。我們承諾所有款項將專款專用,並定期更新財務報告,讓每位支持者了解您的捐款如何推動我們的使命發展。
2024年勸募字號捐款徵信
收據編號 | 捐贈日期(YYY/MM/dd) | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
A202409-000028 | 113/9/4 | 黃慧儀 | 20000 | 無指定 |
A202409-000029 | 113/9/4 | 普華商務法律事務所 | 10000 | 無指定 |
A202409-000030 | 113/9/4 | 永衡法律事務所 | 60000 | 無指定 |
A202409-000106 | 113/9/30 | 楊瑋誠 | 720 | 無指定 |
A202409-000021 | 113/9/3 | 林柏辰 | 10000 | 無指定 |
A202409-000103 | 113/9/29 | 林嘉員 | 600 | 無指定 |
A202409-000098 | 113/9/28 | 林文淇 | 600 | 無指定 |
A202409-000094 | 113/9/27 | 黃小玲 | 720 | 無指定 |
A202409-000092 | 113/9/26 | 國立成功大學 | 720 | 無指定 |
A202409-000093 | 113/9/26 | 楊禮安 | 720 | 無指定 |
A202409-000087 | 113/9/23 | 國家災害防救科技中心 | 720 | 無指定 |
A202409-000082 | 113/9/22 | 葉泓志 | 600 | 無指定 |
A202409-000081 | 113/9/21 | 林軒如 | 720 | 無指定 |
A202409-000076 | 113/9/20 | 蔡聰琪 | 600 | 無指定 |
A202409-000077 | 113/9/20 | 朱文妮 | 720 | 無指定 |
A202409-000012 | 113/9/2 | 林木興 | 30000 | 無指定 |
A202409-000013 | 113/9/2 | 張家瑋 | 40000 | 無指定 |
A202409-000014 | 113/9/2 | 林怡瑩 | 40000 | 無指定 |
A202409-000015 | 113/9/2 | 陳奕丞 | 10000 | 無指定 |
A202409-000016 | 113/9/2 | 陳志東 | 30000 | 無指定 |
A202409-000017 | 113/9/2 | 沈巧元 | 30000 | 無指定 |
A202409-000018 | 113/9/2 | 楊景堯 | 80000 | 無指定 |
A202409-000019 | 113/9/2 | 楊昇富 | 20000 | 無指定 |
M202409-000005 | 113/9/2 | 黃郁揚 | 20000 | 無指定 |
A202409-000072 | 113/9/19 | 陳金祥 | 100000 | 無指定 |
A202409-000073 | 113/9/19 | 林和駿 | 720 | 無指定 |
A202409-000070 | 113/9/18 | 陳家慶 | 20000 | 無指定 |
A202409-000067 | 113/9/17 | 黃馨雯 | 720 | 無指定 |
A202409-000062 | 113/9/13 | 張弘祥 | 720 | 無指定 |
A202409-000057 | 113/9/11 | 張源禾 | 600 | 無指定 |
A202409-000058 | 113/9/11 | 黃子育 | 600 | 無指定 |
A202409-000054 | 113/9/10 | 王德瀛 | 20000 | 無指定 |
A202408-000116 | 113/8/31 | 江慧楓 | 20000 | 無指定 |
A202408-000114 | 113/8/30 | 王德瀛 | 2000 | 無指定 |
A202408-000108 | 113/8/28 | 彭詩涵 | 2000 | 無指定 |
A202408-000109 | 113/8/28 | 簡凱倫 | 2000 | 無指定 |
A202408-000102 | 113/8/27 | YuYichia | 2000 | 無指定 |
A202408-000099 | 113/8/26 | 周宇修 | 2000 | 無指定 |
A202408-000100 | 113/8/26 | 涂又文 | 2000 | 無指定 |
A202408-000101 | 113/8/26 | 陳貞伶 | 18000 | 無指定 |
A202408-000097 | 113/8/25 | 李仲軒 | 6000 | 無指定 |
A202408-000094 | 113/8/24 | 陳家慶 | 2000 | 無指定 |
A202408-000078 | 113/8/21 | 財團法人地球公民基金會 | 2000 | 無指定 |
A202408-000073 | 113/8/20 | 涂又文 | 4000 | 無指定 |
A202408-000067 | 113/8/19 | 涂又文 | 6000 | 無指定 |
A202408-000068 | 113/8/19 | 張家瑋 | 4000 | 無指定 |
A202408-000071 | 113/8/19 | 普華商務法律事務所 | 2000 | 無指定 |
A202408-000057 | 113/8/16 | 張家瑋 | 2000 | 無指定 |
A202408-000058 | 113/8/16 | 張家瑋 | 2000 | 無指定 |
A202408-000059 | 113/8/16 | 許文懷 | 20000 | 無指定 |
A202408-000054 | 113/8/15 | 蔡維哲 | 20000 | 無指定 |
A202410-000023 | 113/10/4 | 東海大學 | 720 | 無指定 |
A202410-000080 | 113/10/21 | 林春元 | 20000 | 無指定 |
A202410-000070 | 113/10/17 | 瑋凌 | 600 | 無指定 |
A202410-000071 | 113/10/17 | 林秉慧 | 720 | 無指定 |
A202410-000072 | 113/10/17 | 方柏瑜 | 720 | 無指定 |
A202410-000055 | 113/10/16 | 曹家鴻 | 600 | 無指定 |
A202410-000056 | 113/10/16 | 朱世人 | 720 | 無指定 |
A202410-000059 | 113/10/16 | 吳柏彥 | 720 | 無指定 |
A202410-000060 | 113/10/16 | Kun Hai 林昆海 | 720 | 無指定 |
A202410-000061 | 113/10/16 | 李行 | 720 | 無指定 |
A202410-000062 | 113/10/16 | 國家災害防救科技中心 | 600 | 無指定 |
A202410-000063 | 113/10/16 | 熊依翎 | 720 | 無指定 |
A202410-000064 | 113/10/16 | 王士維 | 720 | 無指定 |
A202410-000065 | 113/10/16 | 林昜諺 | 600 | 無指定 |
A202410-000066 | 113/10/16 | 胡涵婕 | 600 | 無指定 |
A202410-000067 | 113/10/16 | 王于菲 | 600 | 無指定 |
A202410-000068 | 113/10/16 | 蔡士豪 | 720 | 無指定 |
A202410-000069 | 113/10/16 | 黃乙軒 | 600 | 無指定 |
A202410-000051 | 113/10/15 | 林均翰 | 600 | 無指定 |
A202410-000052 | 113/10/15 | 洪濬倪 | 600 | 無指定 |
A202410-000053 | 113/10/15 | 鈺婷 | 600 | 無指定 |
A202410-000054 | 113/10/15 | 劉文淇 | 600 | 無指定 |
A202410-000005 | 113/10/1 | 洪令家 | 720 | 無指定 |
A202410-000009 | 113/10/1 | 林語婕 | 600 | 無指定 |
2024年捐款徵信名單
2024年10月
捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|---|
蔡聰琪 | 600 | 朱文妮 | 720 |
林軒如 | 720 | 葉泓志 | 600 |
陳玲瑤 | 720 | 王筱雯 | 720 |
楊禮安 | 720 | 黃小玲 | 720 |
林文淇 | 600 | 林嘉員 | 600 |
楊瑋誠 | 720 | 洪令家 | 720 |
林語婕 | 600 | 萬育莘 | 720 |
林均翰 | 600 | 洪濬倪 | 600 |
鈺婷 | 600 | 劉文淇 | 600 |
曹家鴻 | 600 | 朱世人 | 720 |
吳柏彥 | 720 | Kun Hai 林昆海 | 720 |
李行 | 720 | 張珈瑋 | 600 |
熊依翎 | 720 | 王士維 | 720 |
林昜諺 | 600 | 胡涵婕 | 600 |
王于菲 | 600 | 蔡士豪 | 720 |
黃乙軒 | 600 | 瑋凌 | 600 |
林秉慧 | 720 | 方柏瑜 | 720 |
2024年9月
捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|---|
涂又文 | 4,000 | 彭詩涵 | 2,000 |
財團法人地球公民基金會 | 2,000 | 簡凱倫 | 2,000 |
陳家慶 | 2,000 | 王德瀛 | 2,000 |
李仲軒 | 6,000 | 江慧楓 | 20,000 |
周宇修 | 2,000 | 林木興 | 30,000 |
Tu YUWEN | 2,000 | 張家瑋 | 40,000 |
陳貞伶 | 18,000 | 林怡瑩 | 40,000 |
Yu Yichia | 2,000 | 陳奕丞 | 10,000 |
王德瀛 | 20,000 | 陳志東 | 30,000 |
普華商務法律事務所 | 10,000 | 沈巧元 | 30,000 |
永衡法律事務所 | 60,000 | 楊景堯 | 80,000 |
黃慧儀 | 20,000 | 楊昇富 | 20,000 |
陳家慶 | 20,000 | 林柏辰 | 10,000 |
張源禾 | 600 | 陳金祥 | 100,000 |
黃子育 | 600 | 林和駿 | 720 |
張弘祥 | 720 | ||
黃馨雯 | 720 |
2024年8月
捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|---|
Alex | 1,800 | 連○妘 | 99 |
candyyuu | 300 | 連○婷 | 50,000 |
Lydia618 | 1,000 | 郭○竹 | 999 |
Yichia | 2,000 | 郭○宜 | 999 |
Ying ○ Wang | 200 | 郭○振 | 1,800 |
比歐旅館事業有限公司 | 60,000 | 陳○丞 | 1,000 |
王○宏 | 499 | 陳○如 | 1,000 |
王○英 | 500 | 陳○伶 | 21,599 |
王○茹 | 999 | 陳○佑 | 1,000 |
王○銘 | 2,000 | 陳○君 | 4,500 |
王○穎 | 1,000 | 陳○宏 | 25,000 |
王○瀛 | 3,000 | 陳○杏 | 2,000 |
地球公民基金會 | 2,000 | 陳○東 | 1,299 |
江○梅 | 2,760 | 陳○倩 | 199 |
江○琪 | 499 | 陳○敏 | 1,000 |
江○楓 | 23,180 | 陳○媚 | 5,760 |
吳○怡 | 99 | 陳○菕 | 300 |
吳○揚 | 499 | 陳○華 | 99 |
吳○蓁 | 500 | 陳○新 | 1,000 |
吳○慶 | 10,020 | 陳○瑋 | 1,000 |
吳○潓 | 2,000 | 陳○嶙 | 888 |
呂○美 | 499 | 陳○慶 | 2,000 |
李○旻 | 99 | 陳○樺 | 2,500 |
李○欣 | 1,000 | 傅○靜 | 2,000 |
李○軒 | 6,000 | 彭○涵 | 2,000 |
李○婷 | 300 | 曾○英 | 800 |
李○萍 | 9,000 | 曾○婷 | 300 |
李○築 | 100,000 | 曾小姐 | 300 |
沈○玲 | 100 | 無名氏 | 10,000 |
周○修 | 2,000 | 黃○ | 500 |
周○權 | 500 | 黃○正 | 15,000 |
林○丞 | 499 | 黃○揚 | 499 |
林○廷 | 4,499 | 黃○儀 | 1,000 |
林○辰 | 6,760 | 黃○地 | 99 |
林○芬 | 1,800 | 楊○涵 | 1,380 |
林○凱 | 499 | 楊○堯 | 499 |
林○瑜 | 800 | 楊○翔 | 10,000 |
林○達 | 200 | 楊○慧 | 1,380 |
林○瑩 | 1,299 | 楊○嬿 | 4,000 |
林○興 | 499 | 萬國法律事務所 | 37,860 |
社子島自救會 | 30,000 | 葉○蘭 | 1,500 |
邱○瑤 | 99 | 廖○賢 | 499 |
邱○蘅 | 499 | 漫步香 | 500 |
侯○珍 | 300 | 熊○翎 | 500 |
凃○文 | 12,000 | 綠色公民行動聯盟 | 2,000 |
施○貞 | 50,000 | 劉○婕 | 750 |
柯○伶 | 49 | 劉○慧 | 1,500 |
洪○堯 | 3,180 | 潘○政 | 300 |
胡○姍 | 1,000 | 蔡○哲 | 20,000 |
唐○怡 | 499 | 蔡○揚 | 1,299 |
孫○緹 | 99 | 蔡○穎 | 1,000 |
徐○娟 | 1,000 | 蔡○齡 | 600 |
徐○雅 | 1,500 | 鄭○勉 | 20,000 |
徐○齡 | 3,000 | 鄭○園 | 2,000 |
恩典法律事務所 | 30,000 | 賴○足 | 1,299 |
捐款箱 | 14,265 | 薛○荻 | 100 |
桃園縣原台灣無線公司員工關懷協會 | 22,000 | 謝○伶 | 2,000 |
袁○國 | 200 | 謝○宜 | 3,600 |
高○怡 | 999 | 謝○莘 | 3,000 |
張○尹 | 27,139 | 鍾○珧 | 20,000 |
張○婷 | 499 | 簡○昱 | 99 |
張○瑋 | 8,500 | 簡○秋 | 300 |
張○維 | 350 | 簡○倫 | 2,000 |
張○磊 | 499 | 簡○容 | 850 |
曹○倩 | 300 | 簡○慧 | 499 |
許○容 | 3,600 | 顏○琴 | 20,000 |
許○懷 | 20,000 | 嚴○雲 | 99 |